Ежемесячная выплата при рождении второго ребенка из материнского капитала
Со старта начала реализации масштабной программы, именуемой кратко «Материнский капитал», многие семьи столкнулись с тем, что на фоне снижения уровня дохода населения, возрастает необходимость в денежных средствах сегодня, а не через три года. Выплаты на второго ребенка в 2018 году, которые назначаются ежемесячно для семей признанных нуждающимися, призваны облегчить финансовые трудности семьи.
Ранее Правительство принимало Федеральный закон от 23.06.2016 N 181-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году», который давал право на получение наличными 25 тыс. рублей из средств материнского капитала. Положения закона действовали до 31 декабря 2016 года.
28 ноября Президент РФ В. Путин предложил ряд новых мер поддержки семей. Одна из них — введение ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала на второго ребёнка. Проект ФЗ №33958-7.
О.Голодец на брифинге сказала следующее:
«Такой запрос мы получали уже в течение длительного времени, потому что подавляющее большинство семей сегодня используют материнский капитал на улучшение жилищных условий, но это является и серьёзным ограничением для наших семей. В условиях непростой экономической ситуации, которая была в последние два года, с 2014 по 2016 год, нужно говорить о том, что среди молодых семей существенно возрос спрос на непосредственно доходы в денежном виде. И семьям, которые имеют право на предоставление материнского капитала, предоставлена такая особая возможность, они могут ею воспользоваться: на второго ребёнка они также могут получать пособия за счёт средств материнского капитала, также до достижения ребёнком полутора лет.»
Кто получает право на наличную выплату
Проект Федерального закона N 333971-7 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Право на ежемесячную выплату из материнского капитала получат:
- родившие (усыновившие) второго ребенка после 1 января 2018 года;
- имеющие гражданство РФ;
- и еще один важный пункт: сумма среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 размер прожиточного минимума трудоспособного населения субъекта РФ, в котором проживает на момент рождения (усыновления) второго ребенка.
Текст закона О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей (78,5 KiB, 315 hits)
Порядок осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка с 2018 г. (1,1 MiB, 121 hits)
Сроки
Выплата будет проводиться в адресном порядке. Получая сертификат на материнский капитал на ребенка родившегося с 01.01.2018, лицо, получившее сертификат согласно Закона о МК, подпадая в перечисленные выше условия, сможет написать заявление на получение ежемесячной выплаты.Соответственно, сумма МК будет уменьшаться.
Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока необходимо подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а также представить документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.
Заявление и документы для оформления выплаты
Правила подачи заявления о распоряжении средствами МК (в ред. от 18.01.2018) (241,9 KiB, 78 hits)
Размер выплаты на второго ребенка с 2018 года из материнского капитала
Сумма будет исчисляться из прожиточного минимума в регионе за 2 квартал (см. таблицу ниже) предшествующего году обращения за указанной выплатой. То есть, если владелица сертификата будет обращаться с заявлением о ежемесячной выплате из материнского капитала на второго ребенка в 2018 году, то рассчитываться выплата будет по данным II-Квартала 2017 года.
- В среднем в 2018 году сумма составит 10532 рубля,
- в 2019 — 10836 рублей,
- в 2020 — 11143 рубля.
Расходы на эту программу за три года составят 144,5 млрд рублей. Выплачивать ежемесячную выплату на второго ребенка со средств материнского капитала будут из бюджета Пенсионного Фонда РФ.
Согласно п.8 ст 4 ФЗ №418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
8. Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.
Следовательно, если средний душевой доход на каждого члена семьи за прошедшие 12 месяцев превысит величину прожиточного минимума, то оформить выплату не получится.
Но если в течение последующих 12 месяцев по каким-то причинам ежемесячный среднедушевой доход уменьшится, и в итоге составит менее ПМ, то семья имеет право подать заявление на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала.
Семья – Ирина (бухгалтер), Николай (электрик в жилищной компании) и их сын Дима 5 лет.
В январе 2018 родилась дочь Мария. Живут в Вологде.
В 2017 году Ирина заработала 330 тыс. рублей (зарплата 27,5 тыс. рублей в месяц), а Николай 480 тыс. рублей (зарплата 40 тыс. рублей в месяц). Иных доходов не было.
Годовой доход семьи в 2017 году – 810 000 рублей.
Доход семьи делится на 12 месяцев, а потом на 4 человека: 810 000/12/4= 16 875 руб./чел. в месяц.
Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в Вологде во II квартале 2017 года – 11 907 рублей, а ребенка – 10 732 рубля. Соответственно 1,5 прожиточного минимума трудоспособного – 17 860 руб.
То есть в семье Ирины и Николая в 2017 году доход на члена семьи (16 875 руб.) менее 1,5 минимума трудоспособного гражданина в Вологодской области во 2 квартале 2017 года (17 860 руб.). Это значит, семье положена ежемесячная денежная выплата из средств материнского капитала в размере 10 732 руб. в месяц.
Таблица прожиточного минимума для расчета ежемесячной выплаты с МК на период 2018 года
Регион | На душу населения | Для трудоспособного | Для детей | Документ |
Адыгея Республика | 9217 | 9837 | 9325 | 02.08.2017 №133 |
Алтай Республика | 9779 | 10200 | 9954 | 24.07.2017 №173 |
Алтайский край | 9359 | 10002 | 9434 | 08.09.2017 №335 |
Амурская область | 11501 | 12184 | 11979 | 04.09.2017 №188 |
Архангельская область | 12011 | 13022 | 11734 | 27.07.2017 №288-пп |
Астраханская область | 9639 | 10140 | 10382 | 25.07.2017 №251-П |
Башкортостан Республика | 8924 | 9498 | 8892 | 28.08.2017 №391 |
Белгородская область | 8366 | 8989 | 8247 | 24.07.2017 №286-пп |
Брянская область | 9887 | 10615 | 9677 | 24.07.2017 №338-п |
Бурятия Республика | 9875 | 10273 | 10270 | 16.08.2017 №405 |
Владимирская область | 9760 | 10616 | 9752 | 02.08.2017 №625 |
Волгоградская область | 9464 | 10146 | 9664 | 08.08.2017 №414-п |
Вологодская область | 11015 | 11907 | 10732 | 14.08.2017 №722 |
Воронежская область | 8581 | 9292 | 8428 | 25.07.2017 №588 |
Дагестан Республика | 9638 | 9922 | 9774 | 14.08.2017 №174 |
Еврейская автономная область | 12697,78 | 13421,67 | 13327,12 | 17.07.2017 №68-ОД |
Забайкальский край | 10921,16 | 11392,29 | 11362,79 | 07.08.2017 №322 |
Ивановская область | 10049 | 10896 | 9999 | 18.07.2017 №137-уг |
Ингушетия Республика | 9043 | 9319 | 9241 | 07.09.2017 №137 |
Иркутская область | 10197 | 10814 | 10390 | 28.07.2017 №495-пп |
Кабардино-Балкарская Республика | 11566 | 11925 | 12778 | 19.09.2017 №170-ПП |
Калининградская область | 10589 | 11361 | 10138 | 18.08.2017 №439 |
Калмыкия Республика | 8852 | 9264 | 8944 | 21.08.2017 №284 |
Калужская область | 9665 | 10390 | 9487 | 29.08.2017 №479 |
Камчатский край | 19580 | 20399 | 21124 | 25.07.2017 №301-П |
Карачаево-Черкесская Республика | 9279 | 9815 | 9428 | 12.09.2017 №238 |
Карелия Республика | 12798 | 13932 | 11978 | 17.08.2017 №282-П |
Кемеровская область | 9427 | 9981 | 9857 | 18.07.2017 №377 |
Кировская область | 9503 | 10159 | 9662 | 24.08.2017 №417-П |
Коми Республика | 12412 | 13276 | 12487 | 20.07.2017 №395 |
Костромская область | 9741 | 10581 | 9566 | 07.08.2017 №294-а |
Краснодарский край | 10296 | 11141 | 9845 | 31.07.2017 №1096 |
Красноярский край | 11492 | 12163 | 12020 | 18.07.2017 №403-п |
Крым Республика | 9936 | 10634 | 10487 | 18.08.2017 №414 |
Курганская область | 9761 | 10428 | 10217 | 25.07.2017 №249 |
Курская область | 9039 | 9725 | 8993 | 10.07.2017 №548-па |
Ленинградская область | 9438 | 10047 | 9259 | 10.08.2017 №322 |
Липецкая область | 8906 | 9580 | 9078 | 13.07.2017 №339 |
Магаданская область | 18106 | 18994 | 19073 | 19.07.2017 №142-п |
Марий Эл Республика | 9409 | 10047 | 9645 | 21.07.2017 №305 |
Мордовия Республика | 8441 | 9068 | 8714 | 20.07.2017 №417 |
Москва | 16426 | 18742 | 14252 | 12.09.2017 №663-ПП |
Московская область | 11865 | 13146 | 11522 | 27.09.2017 №806/34 |
Мурманская область | 14583 | 15185 | 15048 | 01.08.2017 №387-ПП |
Ненецкий автономный округ | 20819 | 21844 | 21973 | 20.07.2017 №233-п |
Нижегородская область | 9335 | 10033 | 9612 | 24.07.2017 №547 |
Новгородская область | 10301 | 11190 | 10176 | 14.07.2017 №213-рг |
Новосибирская область | 11159 | 11854 | 11545 | 14.07.2017 №138 |
Омская область | 9131 | 9683 | 9323 | 06.09.2017 №251-п |
Оренбургская область | 8759 | 9269 | 8958 | 11.08.2017 №589-п |
Орловская область | 9468 | 10161 | 9429 | 21.07.2017 №298 |
Пензенская область | 9091 | 9771 | 9470 | 01.08.2017 №367-пП |
Пермский край | 10098 | 10804 | 10289 | 29.08.2017 №756-п |
Приморский край | 12521 | 13191 | 13553 | 31.07.2017 №307-па |
Псковская область | 10876 | 11798 | 10652 | 02.08.2017 №324 |
Российская Федерация | 10329 | 11163 | 10160 | 19.09.2017 №1119 |
Ростовская область | 9997 | 10623 | 10501 | 26.07.2017 №520 |
Рязанская область | 9366 | 10139 | 9215 | 26.07.2017 №174 |
Самарская область | 10085 | 11072 | 9967 | 26.07.2017 №491 |
Санкт-Петербург | 10758,70 | 11830,30 | 10367,90 | 17.08.2017 №693 |
Саратовская область | 8918 | 9581 | 9159 | 21.08.2017 №428-П |
Саха (Якутия) Республика | 16603 | 17601 | 17023 | 28.08.2017 №289 |
Сахалинская область | 13852 | 14552 | 14734 | 04.08.2017 №360 |
Свердловская область | 9978 | 10653 | 10210 | 14.03.2017 №152-ПП |
Севастополь | 10420 | 11162 | 10935 | 17.08.2017 №597-ПП |
Северная Осетия-Алания Республика | 9305 | 9911 | 9372 | 15.08.2017 №314 |
Смоленская область | 10403 | 11178 | 10201 | 13.07.2017 №470 |
Ставропольский край | 8849 | 9404 | 9123 | 07.08.2017 №313-п |
Тамбовская область | 8687 | 9433 | 8634 | 21.07.2017 №696 |
Татарстан Республика | 8568 | 9142 | 8490 | 28.07.2017 №524 |
Тверская область | 10242,64 | 11037,70 | 10625,00 | 25.08.2017 №261-пп |
Томская область | 10947 | 11539 | 11251 | 31.07.2017 №174-р |
Тульская область | 9429 | 10120 | 9256 | 31.07.2017 №325 |
Тыва Республика | 9845 | 10168 | 10347 | 11.08.2017 №360 |
Тюменская область | 10638 | 11212 | 10832 | 31.07.2017 №382-п |
Удмуртская Республика | 8934 | 9468 | 8964 | 23.08.2017 №361 |
Ульяновская область | 9651 | 10362 | 9818 | 25.08.2017 №415-П |
Хабаровский край | 12952 | 13807 | 13386 | 10.08.2017 №91 |
Хакасия Республика | 9343 | 9857 | 9811 | 14.08.2017 №412 |
Ханты-Мансийский автономный округ Югра | 14678 | 15294 | 13958 | 28.07.2017 №288-п |
Челябинская область | 9914 | 10608 | 10221 | 26.07.2017 №148 |
Чеченская Республика | 9693 | 9996 | 9650 | 05.09.2017 №195 |
Чувашская Республика | 8806 | 9330 | 8910 | 24.08.2017 №325 |
Чукотский автономный округ | 20970 | 21396 | 22222 | 24.07.2017 №292 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 16119 | 16751 | 15897 | 10.08.2017 №805-П |
Ярославская область | 9530 | 10429 | 9547 | 14.07.2017 №238 |
У вас есть вопросы и уточнения? Наши специалисты рады помочь Вам. Если вам нужна консультация юриста по телефону, вы можете заказать обратный звонок, используя форму онлайн консультанта, и наш специалист перезвонит вам в удобное время. Похожие статьи: